Wersja z 2019-02-09
Według Adl et al. (2019) – Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes
| klasyfikacja Eukaryota (2019) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| królestwo | typ | gromada | rząd | rodzina | rodzaj | l.r. | |||||||
| Diaphoretickes | inc.sed. | Microhelliela | 1 | ||||||||||
| Ancoracysta | 1 | ||||||||||||
| Rappephyceae | 1 | ||||||||||||
| Telonemia | Telonema | 1 | |||||||||||
| Picozoa | Picomonas | 1 | |||||||||||
| Cryptista | Cryptophyceae | 21 | |||||||||||
| Palpitomonas | |||||||||||||
| Haptista | Haptophyta | Pavlovales | 80 | ||||||||||
| Prymnesiophyceae | |||||||||||||
| Centroplasthelida | Pterocystida | 16 | |||||||||||
| Panacanthocystida | |||||||||||||
| Archeplastida | Glaucophyta | 4 | |||||||||||
| Rhodophyta | Cyanidiales | 850 | |||||||||||
| Proteorhodophytina | |||||||||||||
| Eurhodophytina | |||||||||||||
| Chloroplastida | Chlorophyta | Ulvophyceae | 72000 gat. | ||||||||||
| Trebouxiophyceae | |||||||||||||
| Chlorophyceae | |||||||||||||
| Chlorodendrophyceae | |||||||||||||
| Pedinophyceae | |||||||||||||
| Chloropicophyceae | |||||||||||||
| Picocystophyceae | |||||||||||||
| Pyramimonadales | |||||||||||||
| Mamiellophyceae | |||||||||||||
| Nephroselmis | |||||||||||||
| Pycnococcaceae | |||||||||||||
| Palmophyllophyceae | |||||||||||||
| (Streptophyta) | Chlorokybus | ||||||||||||
| Mesostigma | |||||||||||||
| Klebsormidiophyceae | |||||||||||||
| Phragmoplastophyta | Zygnemataceae | ||||||||||||
| Coleochaetophyceae | |||||||||||||
| Characeae | |||||||||||||
| Embryophyta | * |
||||||||||||
| Sar | Stramenopiles | Bigyra | Opalinata | 49 | |||||||||
| Placidida | |||||||||||||
| Bicosoecida | |||||||||||||
| Sagenista | Labyrinthulomycetes | ||||||||||||
| Pseudophyllomitidae | |||||||||||||
| Gyrista | Developea | 31 | |||||||||||
| Hyphochytriales | |||||||||||||
| Peronosporomycetes | 46 | ||||||||||||
| Pirsonia | 1 | ||||||||||||
| Actinophryidae | |||||||||||||
| Ochrophyta | Chrysista | Chrysophyceae | |||||||||||
| Eustigmatales | |||||||||||||
| Phaeophyceae | |||||||||||||
| Raphidophyceae | |||||||||||||
| Schizocladia | |||||||||||||
| Xanthophyceae | |||||||||||||
| Diatomista | Bolidophyceae | ||||||||||||
| Diatomea | |||||||||||||
| Alveolata | Colpodellida | 26 | |||||||||||
| Perkinsidae | |||||||||||||
| Colponemidia | |||||||||||||
| Acavomonas | |||||||||||||
| Oxyrrhis | |||||||||||||
| Dinoflagellata | Syndiniales | 300 | |||||||||||
| Noctilucales | |||||||||||||
| Dinophyceae | |||||||||||||
| Apicomplexa | ~350 | ||||||||||||
| inc.sed. | Agamococcidiorida | ||||||||||||
| inc.sed. | Protococcidiorida | ||||||||||||
| inc.sed. | Aconoidasida | ||||||||||||
| inc.sed. | Conoidasida | ||||||||||||
| Ciliophora | Karyorelictea | 18 | |||||||||||
| Heterotrichida | 58 | ||||||||||||
| Spirotrichea | 139 | ||||||||||||
| Hypotrichia | 183 | ||||||||||||
| Armophorea | 41 | ||||||||||||
| Litostomatea | 263 | ||||||||||||
| Phyllopharyngea | 263 | ||||||||||||
| Colpodea | 73 | ||||||||||||
| Nassophorea | 23 | ||||||||||||
| Plagyopylea | 15 | ||||||||||||
| Oligohymenophorea | 433 | ||||||||||||
| Rhizaria | Cercozoa | Cercomonadida | >204 | ||||||||||
| Paracercomonadida | |||||||||||||
| Glissomonadida | |||||||||||||
| Viridiraptoridae | |||||||||||||
| Pansomonadidae | |||||||||||||
| Sainouridae | |||||||||||||
| Thecofilosea | |||||||||||||
| Imbricatea | Spongomonadida | 89 | |||||||||||
| Marimonadida | |||||||||||||
| Variglissida | |||||||||||||
| Silicofilosea | |||||||||||||
| Metromonadea | |||||||||||||
| Granofilosea | |||||||||||||
| Chlorarachnea | |||||||||||||
| Endomyxa | Vampyrellida | >34 | |||||||||||
| Phytomyxea | |||||||||||||
| Filoreta | |||||||||||||
| Gromia | |||||||||||||
| Ascetosporea | |||||||||||||
| Retaria | Foraminifera | Monothalamea | ~950 | ||||||||||
| Tubothalamea | |||||||||||||
| Globothalamea | |||||||||||||
| Radiolaria | Acantharea | 50 | |||||||||||
| Taxopodida | 1 | ||||||||||||
| Polycystinea | ~470 | ||||||||||||
| Aquavalon | 1 | ||||||||||||
| Tremula | 1 | ||||||||||||
| inc.sed. | Excavata | Metamonada | Fornicata | 133 | |||||||||
| Parabasalia | |||||||||||||
| Preaxostyla | |||||||||||||
| Discoba | Jakobida | 94 | |||||||||||
| Tsukubamonas | |||||||||||||
| Heterolobosea | |||||||||||||
| Euglenozoa | Euglenida | ||||||||||||
| Diplonemea | |||||||||||||
| Symbiontida | |||||||||||||
| Kinetoplastea | |||||||||||||
| inc.sed. | 158 | ||||||||||||
| Amorphea | CRuMs | Collodictyonidae | 11 | ||||||||||
| Rigifilida | |||||||||||||
| Mantamonas | |||||||||||||
| Amoebozoa | Tubulinea | Corycida | 93 | ||||||||||
| Echinamoebida | |||||||||||||
| Elardia | Leptomyxida | ||||||||||||
| Arcellinida | |||||||||||||
| Euamoebida | |||||||||||||
| Evosea | Variosea | 106 | |||||||||||
| Eumycetozoa | |||||||||||||
| Cutosea | |||||||||||||
| Archamoebea | |||||||||||||
| Discosea | Flabellinia | 35 | |||||||||||
| Stygamoebida | |||||||||||||
| Centramoebia | |||||||||||||
| inc.sed. | np. Stereomyxa | 21 | |||||||||||
| Obazoa | Apusomonadida | 6 | |||||||||||
| Breviatea | 4 | ||||||||||||
| Opisthokonta | Nucletmycea | Rotosphaerida | 9 | ||||||||||
| Fungi | Opisthosporidia | Aphelidea | 4 | ~8600 | |||||||||
| Cryptomycota | 3 | ||||||||||||
| Microsporida | >150 | ||||||||||||
| Chytridiomycetes | 140 | ||||||||||||
| Blastocladiales | 14 | ||||||||||||
| Dikarya | Olpidium | 1 | |||||||||||
| Zoopagomycota | ~200 | ||||||||||||
| Neocallimastigaceae | 11 | ||||||||||||
| Mucoromycota | ~140 | ||||||||||||
| Ascomycota | ~6400 | ||||||||||||
| Basidiomycota | ~1600 | ||||||||||||
| Holozoa | inc.sed. | Corallochytrium | 2 | ||||||||||
| Syssomonas | |||||||||||||
| Ichthyosporea | 23 | ||||||||||||
| Choanoflagellata | 57 | ||||||||||||
| Metazoa | Porifera | Hexactinellida | 742 | ||||||||||
| Homoscleromorpha | |||||||||||||
| Demospongiae | |||||||||||||
| Calcarea | |||||||||||||
| Trichoplax | 1 | ||||||||||||
| Cnidaria | |||||||||||||
| Ctenophora | |||||||||||||
| Bilateralia | * |
||||||||||||
| królestwo | typ | gromada | rząd | rodzina | rodzaj | l.r. | |||||||
Wstecz • Inne artykuły z dziedziny biologii • Słownik nazw najwyższych taksonów • Strona główna witryny • Kontynuuj