Wersja z 2019-02-09
Za angielską Wikipedią:
| klasyfikacja Metazoa (2019) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | ||||||||||||
| Porifera | Porifera | |||||||||||
| Eumetazoa | Ctenophora | Ctenophora | ||||||||||
| Parahoxozoa | P + C | Placozoa | ||||||||||
| Cnidaria | ||||||||||||
| Bilateria | Xenacoelomorpha | Acoelomorpha | Acoela | |||||||||
| Nemertodermatida | ||||||||||||
| Xenoturbellida | Xenoturbellida | |||||||||||
| Nephrozoa | Protostomia | Spiralia | Platytrochozoa | R + M | Mesozoa | Monoblastozoa | ||||||
| Rhombozoa | ||||||||||||
| Orthonectida | ||||||||||||
| Rouphozoa | Platyhelminthes | |||||||||||
| Gastrotricha | ||||||||||||
| Lophotrochozoa | Cycliophora | Cycliophora | ||||||||||
| Annelida | Annelida | |||||||||||
| M + K | Mollusca | Mollusca | ||||||||||
| Kryptotrochozoa | Nemertea | Nemertea | ||||||||||
| Lophophorata | Bryozoa | Entoprocta | ||||||||||
| Ectoprocta | ||||||||||||
| Brachiozoa | Brachiopoda | |||||||||||
| Phoronida | ||||||||||||
| Gnathifera | Chaetognatha | |||||||||||
| Gnathostomulida | ||||||||||||
| M + S | Micrognathozoa | |||||||||||
| Syndermata | Rotifera | |||||||||||
| Acanthocephala | ||||||||||||
| Ecdysozoa | Scalidophora | Kinorhyncha | ||||||||||
| Priapulida | ||||||||||||
| N + L + P | Nematoida | Nematoda | ||||||||||
| Nematomorpha | ||||||||||||
| L + P | Loricifera | |||||||||||
| Panarthropoda | Onychophora | Onychophora | ||||||||||
| Tactopoda | Tardigrada | |||||||||||
| Arthropoda | ||||||||||||
| Deuterostomia | Ambulacraria | Echinodermata | ||||||||||
| Hemichordata | ||||||||||||
| Chordata | Chordata | |||||||||||
Wstecz • Inne artykuły z dziedziny biologii • Alfabetyczna lista wyższych taksonów • Słownik nazw najwyższych taksonów • Kontynuuj