Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 18 czerwca 2008
Strona główna • Wersja najnowsza • Starsza wersja
według International Commission on Stratigraphy (ICS)
| EON | ERA | OKRES | EPOKA | PIĘTRO | od (mln.) |
|---|---|---|---|---|---|
| fanerozoik | kenozoik | czwartorzęd**** | holocen | 0.0117 | |
| plejstocen | grn. | 0.126 | |||
| jon* | 0.781 | ||||
| kalabr* | 1.806 | ||||
| neogen | pliocen | gelas | 2.588 | ||
| piacent | 3.6 | ||||
| cankl (zankl) | 5.332 | ||||
| miocen | messyn | 7.246 | |||
| torton | 11.608 | ||||
| serrawal | 13.82 | ||||
| lang | 15.97 | ||||
| burdygał | 20.43 | ||||
| akwitan | 23.03 | ||||
| paleogen | oligocen | szat | 28.4 | ||
| rupel** | 33.9 | ||||
| eocen | priabon | 37.2 | |||
| barton | 40.4 | ||||
| lutet | 48.6 | ||||
| iprez (ipres) | 55.8 | ||||
| paleocen | tanet | 58.7 | |||
| seland | 61.7 | ||||
| dan | 65.5 | ||||
| mezozoik | kreda | grn. | mastrycht | 70.6 | |
| kampan | 83.5 | ||||
| santon | 85.8 | ||||
| koniak | 88.6 | ||||
| turon | 93.6 | ||||
| cenoman | 99.6 | ||||
| dln. | alb | 112 | |||
| apt | 125 | ||||
| barrem | 130 | ||||
| hoteryw | 133.9 | ||||
| walanżyn | 140.2 | ||||
| berias | 145.5 | ||||
| jura | grn. (malm)*** | tyton | 150.8 | ||
| kimeryd | 155.6 | ||||
| oksford | 161.2 | ||||
| śr. (dogger)*** | kelowej | 164.7 | |||
| baton | 167.7 | ||||
| bajos | 171.6 | ||||
| aalen | 175.6 | ||||
| dln. (lias)*** | toark | 183 | |||
| pliensbach | 189.6 | ||||
| synemur | 196.5 | ||||
| hetang | 199.6 | ||||
| trias | grn. | retyk | 203.6 | ||
| noryk | 216.5 | ||||
| karnik | 228.7 | ||||
| śr. | ladyn | 237 | |||
| anizyk | 245.9 | ||||
| dln. | olenek | 249.5 | |||
| ind | 251 | ||||
| paleozoik | perm | loping (dżulfa***) | czangsing | 253.8 | |
| wucziaping | 260.4 | ||||
| gwadelup | kapitan* (capitan) | 265.8 | |||
| word | 268 | ||||
| road | 270.6 | ||||
| cisural | kungur | 275.6 | |||
| artyńsk | 284.4 | ||||
| sakmar | 294.6 | ||||
| assel | 299 | ||||
| karbon | pensylwan | gżel | 303.4 | ||
| kasimow | 307.2 | ||||
| moskow | 311.7 | ||||
| baszkir | 318.1 | ||||
| misisip* (mississip) | sierpuchow* (serpuchow) | 328.3 | |||
| wizen | 345.3 | ||||
| turnej | 359.2 | ||||
| dewon | grn. | famen | 374.5 | ||
| fran | 385.3 | ||||
| śr. | żywet | 391.8 | |||
| eifel | 397.5 | ||||
| dln. | ems | 407 | |||
| prag (zigen***) | 411.2 | ||||
| lochkow (żedyn***) | 416 | ||||
| sylur | przydol (přidoli) | 418.7 | |||
| ludlow | ludford | 421.3 | |||
| gorst | 422.9 | ||||
| wenlok | homer | 426.2 | |||
| sheinwood | 428.2 | ||||
| landower | telich* (telych) | 436 | |||
| aeron | 439 | ||||
| rudan* (rhuddan) | 443.7 | ||||
| ordowik | grn. | hirnant | 445.6 | ||
| kat | 455.8 | ||||
| sandb | 460.9 | ||||
| śr. | darriwil | 468.1 | |||
| daping* | 471.8 | ||||
| dln. | floj | 478.6 | |||
| tremadok | 488.3 | ||||
| kambr | furong | 492 | |||
| 496 | |||||
| paib | 499 | ||||
| gudżang* | 503 | ||||
| drum | 506.5 | ||||
| 510 | |||||
| 515 | |||||
| 521 | |||||
| terrenow* | 528 | ||||
| fortun* | 542 | ||||
| proterozoik | neoproterozoik | ediakar (wend***) | 635 | ||
| kriogen | 850 | ||||
| ton | 1000 | ||||
| mezoproterozoik | sten | 1200 | |||
| ektaz* (ectas) | 1400 | ||||
| kalim* (kalym) | 1600 | ||||
| paleoproterozoik | stater | 1800 | |||
| orosyr* (orosir) | 2050 | ||||
| riak | 2300 | ||||
| syder* (sider) | 2500 | ||||
| archaik | neoarchaik | 2800 | |||
| mezoarchaik | 3200 | ||||
| paleoarchaik | 3600 | ||||
| eoarchaik | 4000 | ||||
| hadeik**** | 4600 |
* Jednostki oznaczone gwiazdką to poziomy nowo wyróżnione, nieobecne w literaturze lub niemające jeszcze oficjalnej nazwy; nazwy polskie proponowane.
** Lattorf, dolne piętro oligocenu (między rupelem a priabonem), nie jest obecnie uwzględniany.
*** Nazwy nieistniejące w wykazie ICS.
**** Nazwa nieformalna.
Dalsze uwagi:
Synonimy:
Podział prekambru według Geologic Ages of Earth History i Stephena E. Jonesa, kombinowany
| eon | era | okres | epoka | od (mln.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prekambr | proterozoik | synik | wend | ediakar | pundyk | 580 |
| wonokan | 590 | |||||
| waranżer | mortensnes | 600 | ||||
| smalfjord | 610 | |||||
| sturtyk | 800 (825) | |||||
| ryfej | karatau | 1100 | ||||
| jurmantyk | 1375 | |||||
| burzjan | 1600 (1675) | |||||
| animik | 2200 (2225) | |||||
| huron | 2450 (2475) | |||||
| archaik | rand | 2800 (2825) | ||||
| suaz | 3500 (3525) | |||||
| izuik | 3800 (3875) | |||||
| priskoik | hadeik | wczesny imbryk | 3900 | |||
| nektaryk | 3975 | |||||
| „grupy basenowe” | 4150 | |||||
| kryptyk | 4560 | |||||
Wikipedia: Tabela stratygraficzna
Tabela stratygraficzna Instytutu Nauk Geologicznych UJ
Historia Polski w kamieniu pisana – także tu
Tabela stratygraficzna rekomendowana przez MKS
Tabela dziejów Ziemi – Eduseek
Tabele stratygraficzne – WIEM
Instytut Nauk Geologicznych UJ
International Commission on Stratigraphy
The Geological Society of America – Geological Time Scale
Geologic Ages of Earth History